Landtagswahl 2010 in Walbeck
Die Landtagswahl 2010 ist vorbei, natürlich wurde auch in Walbeck gewählt.
Auch in Walbeck durfte sich die CDU eine kräftige “Watschn” abholen, als Gewinner im Vergleich zur letzten Landtagswahl in Walbeck dürfen sich vor allem die Grünen sehen, aber auch FDP und Linke konnten Prozente hinzugwinnen.
Hier haben wir für Sie die vorläufigen Endergebnisse der Zweitstimmen aus den Walbecker Wahlbezirken:
Wahlbezirk 12.0 - St. Luzia Schule I
Wahlbeteiligung: 56,74 % (2005: 64,88 %)
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | |
| 2010 | 50,54% | 20,89% | 9,57% | 11,05% | 3,50% |
| 2005 | 65,80% | 19,32% | 3,07% | 7,05% | 0,68% |
| Differenz | -15,26% | +1,57% | +6,50% | +4,00% | +2,82% |
Wahlbezirk 13.0 - St. Luzia Schule II
Wahlbeteiligung: 56,02 % (2005: 66,26 %)
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | |
| 2010 | 58,71% | 17,83% | 8,18% | 6,97% | 3,08% |
| 2005 | 68,61% | 17,95% | 2,53% | 8,04% | 0,33% |
| Differenz | -9,90% | -0,12% | +5,65% | -1,07% | +2,75% |
Wahlbezirk 14.2 - St. Luzia Schule III
Wahlbeteiligung: 51,75 % (2005: 68,45 %)
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | |
| 2010 | 47,27% | 20,45% | 9,09% | 11,82% | 6,36% |
| 2005 | 66,23% | 23,25% | 4,39% | 4,39% | 0,00% |
| Differenz | -18,96% | -2,80% | +4,70% | +7,43% | +6,36% |

