Bundestagswahl in Walbeck
Walbeck hat gewählt.
Erwartungsgemäß sehen hier die Ergebnisse etwas anders aus als im Rest des Landes. Allerdings konnten auch in Walbeck die großen Volksparteien ihre Ziele nicht verwirklichen. Gewinner sind auch hier die FDP und vor allem die Linke.
Hier die Ergebnisse in Walbeck:
| Partei | Wahl 2005 | Wahl 2002 | Veränderung |
| SPD | 22,8 % | 25,4 % | - 2,6 % |
| CDU | 53,7 % | 55,0 % | - 1,3 % |
| FDP | 12,3 % | 10,7 % | + 1,6 % |
| Grüne | 5,0 % | 5,7 % | - 0,7 % |
| Die Linke | 4,0 % | 0,7 % | + 3,3 % |
Alle Angaben ohne Gewähr.

